TEST DATA SHEET Description: VOA,980nm .hand adjustment, HI1060 P/N:VOA-980-900L-1 -FCfiber,900um, 1m,FC/UPC connector,26x18x8mm
S/N:190113757
Parameters | Unit | Specification | Test Data | Center Wavelength | nm | 980 | 980 | Operating Wavelength Range | nm | ±40 | ±40 | Max.Attnuatio n | dB | 0-60 | 0-60 | Min. Insertion Loss | dB | <0.80 | 0.77 | Return Loss | dB | 250 | 55 | PDL | dB | <0.15 | 0.02 | Fiber Type | H11060 fiber with 900um loose tube |
|
| Conn ector Type | FC/UPC |
|
| Package Dimensions | mm | 26X18X8 |
| Max. Power | Mw | 500 |
| Fiber Length | m | 1 |
| Max. Tensile Load | N | 5 |
| Operation Temperature | °C | -0 to 70 |
| Storage Temperature | °C | -40 to 85 I |
|
参数 | 单位 | 规格 | 测试数据 | 中心波长 | nm | 980 | 980 | 工作波长范围 | nm | ±40 | ±40 | 衰减范围 | dB | 0-60 | 0-60 | 最小插损 | dB | <0.80 | 0.77 | 回损 | dB | 250 | 55 | PDL | dB | <0.15 | 0.02 | 光纤类型 | H11060 fiber with 900um loose tube |
|
| 连接器类型 | FC/UPC |
|
| 包装尺寸 | mm | 26X18X8 |
| 最大功率 | Mw | 500 |
| 光纤长度 | m | 1 |
| 最大拉力 | N | 5 |
| 工作温度 | °C | -0 to 70 |
| 存储温度 | °C | -40 to 85 I |
|
Package Dimensions:
★Remarks:According to the above graphics, turn the knob clockwise to increase gradually the value of
|